維持管理データ
維持管理データ
資格保有技術者数
資格保有技術者数
2025年度
(2025年6月1日現在)
| 資 格 名 称 | 人 数 | |
|---|---|---|
| 1 | 技術士(上下水道部門:上水道及び工業用水道) | 61 |
| 2 | 水道施設管理技士(浄水1級) | 107 |
| 3 | 〃 (浄水2級) | 906 |
| 4 | 〃 (浄水3級) | 1,646 |
| 5 | 水道施設管理技士(管路1級) | 5 |
| 6 | 〃 (管路2級) | 106 |
| 7 | 〃 (管路3級) | 190 |
| 8 | 水道技術管理者 | 734 |
| 9 | 電気主任技術者(第1種、第2種、第3種) | 798 |
| 10 | 環境計量士(濃度関係) | 123 |
| 11 | ボイラー技士(特級、1級、2級) | 3,252 |
| 12 | 電気工事士(第1種、第2種、高圧電気工事技術者) | 5,207 |
| 13 | 危険物取扱者(甲種、乙種第4類) | 5,958 |
| 14 | 公害防止管理者 | 1,569 |
| 15 | 衛生管理者 | 1,322 |
| 16 | 安全衛生推進者 | 1,005 |
| 17 | エネルギー管理士 | 241 |
| 18 | 給水装置工事主任技術者 | 143 |








